種族シート (Race)
種族シートは Chara シート内にあり、下部のタブで切り替えられます。
ソーステーブルを作成するときは、必ず公式ソーステーブルの最初の3行をそのままコピーし、4行目以降にデータを入力してください。
列、空行、空セルについて
足りない列はエラーも出さずに空の値で埋められますので、公式テーブルのヘッダー行はまるごとコピーし、列を削らず、列の順序も変更しないでください。
id が空の行があると、そこでシートの読み込みが打ち切られます。 それ以降の行はすべて読み込まれず、警告も出ません。意図的でない限り、データの区切りに空行を使わないでください。
空セルは空の値ではありません——ゲームは3行目のデフォルト値にフォールバックします。このシートの既定値は vigor=100、DV/PV=0、geneCap=3、material=meat、corpse=_meat,20、blood=2、age=8,50、food=100 です。
3行目のデフォルト値を書き換えれば、それを他のすべての行に適用できます。データは4行目から入力してください。
列の説明
| 列名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | string | エントリをシート内の他のすべてのものと区別する最も重要なセルです。IDがバニラのエントリや他のModのエントリと重複した場合、最後に読み込まれたシートがそれ以前のすべてを上書きします。この値にはスペースや特殊文字を含めることはできません。 |
| name_JP | string | この種族の日本語表示名。 |
| name | string | この種族の英語表示名。他の言語は SourceLocalization.json を使用します。 |
| playable | integer | キャラクター作成時にこの種族がプレイヤーに使用可能かどうかを指定します。1:標準で選択可能。2–6:「追加種族」オプションが必要。7–8:「全種族」オプションが必要。9:どの設定でも選択できません(神/悪魔などの特殊種族用)。 |
| tag | string[] | この種族に適用されるカンマ区切りのタグリスト。一般的なタグについては下記のタグリファレンスを参照してください。 |
| life | integer | 生命。最大HPを決定する基礎値。 |
| mana | integer | マナ。最大MPを決定する基礎値。 |
| vigor | integer | 活力。最大スタミナ(SP)を決定する基礎値。 |
| DV | integer | 基本回避値。この種族が生来の回避能力を持つことを示します(例:フェアリー)。 |
| PV | integer | 基本防御値。この種族が生来の防御能力を持つことを示します(例:ゴーレム)。 |
| PDR | integer | 物理ダメージ軽減。物理ソースからのダメージをパーセントで軽減します。 |
| EDR | integer | 属性ダメージ軽減。属性ソースからのダメージをパーセントで軽減します。 |
| EP | integer | 完全回避。この種族は完全回避による追加の防御層を持ち、これは独立した回避判定です。 |
| STR/END/DEX/PER/LER/WIL/MAG/CHA/SPD | integer | 基本属性パラメータ。 |
| ratio | — | 種族の強さを概算するマクロ。ゲーム内では未使用ですが、シート内に存在する必要があります。空白のままにしてください。 |
| INT | integer | この種族の「知性」。自力でドアを開けられるほど賢いかどうかの判定に使用されます。10 未満では開けられません。 |
| martial | integer | 格闘スキルの初期レベル。9 つの能力値と同様に種族が備える能力の一部で、キャラクター生成時に適用されます。 |
| pen | integer | ゲームでは使用されていません。列は残してください(値は何でも構いません)。 |
| elements | elements | この種族に付与される固有エレメント。種族の特技や基本スキルボーナス(基本潜在能力も増加)を追加するために使用されます。フォーマット:エレメントエイリアス/値。 |
| skill | string | ゲームでは使用されていません。バニラのこの列に入っているのは作者のメモ(● やスペース区切りのスキル名)で、読み込まれることはありません。実際にスキルを与えるのは elements 列です。 |
| figure | string | この種族が初期に持つ体の部位を指定します。下記の部位リファレンスを参照してください。 |
| geneCap | integer | この種族が持つ遺伝子スロットの数。 |
| material | string | この種族の構成素材。 |
| corpse | string[] | 死体のドロップ。書式は アイテムID,確率。確率は 1500 分の 1 を単位とする分子で、既定値 _meat,20 は約 1.3% です。両方の要素が必要で、確率が欠けているとドロップ判定時にエラーになります。 |
| loot | string[] | この種族固有のドロップ品。 |
| blood | integer | この種族が負傷した際に残る血痕デカールの番号で、素材テーブルの decal 列と同じ番号体系です。2 は通常の赤い血液です。公式ソースの chara サブテーブルにある blood カラムを参照してください。一般的なルールに従い、空の場合はデフォルト値を使用してください。 |
| meleeStyle | string | この種族が素手で攻撃する際の攻撃タイプ(武器を持っている場合は武器自身のタイプが使われます。格闘系武器は例外)。空白の場合は毎回パンチとキックのいずれかがランダムに選ばれます。オプション:Slash、Pierce、Blunt、Punch、Kick、Bow、Gun、Claw、Bite、Spore、Gaze、Sting、Touch、Cane。大文字小文字は区別されません。一覧にない語を書いた場合は無視されるのではなく、素手攻撃時にエラーになります。 |
| castStyle | string | この種族の詠唱効果。主にフレーバーテキスト用です。 |
| EQ | string[] | この種族の新規キャラクターが生成時にどのような装備を持ってスポーンするかを決定します。EQ はキャラクター作成時に装備割り当てを有効にする別の方法で、任意の値を入力できます。一般的なオプションは "all" と空白です。 |
| sex | integer | ゲームでは使用されていません(性別は Chara シートの bio 列の1番目のセグメントで決まります)。列は残してください(値は何でも構いません)。 |
| age | integer[] | この種族をスポーンさせる際の年齢範囲。カンマ区切りの 開始,終了 形式。例えば、8,50 は8歳から50歳の間でスポーンすることを意味します。 |
| height | integer | この種族の平均身長。生成されるキャラクターは約 20% の範囲で変動します。見落としやすい影響が 2 つあり、死体の重量は身長から決まり、身長 500 未満で webfree タグを持たないキャラクターは蜘蛛の巣に捕らわれます。 |
| breeder | integer | 家畜として飼育した際の出産確率。判定の基準値は 2500 で、値が大きいほど頻繁になります(繁殖方針は基準値を下げるため確率が上がります)。0 でも繁殖しないわけではなく、約 1/2500 の確率で産出します(牧場画面の表示は 0% になります)。 |
| food | string[] | この種族の肉の品質倍率(パーセント)。最初の要素のみが読み込まれます。 |
| fur | string | 毛刈りの産出物。書式は アイテムID/素材エイリアス(例:fiber/wool)。この列が空でないことが毛刈り可能の条件であるため、片方だけ書くと毛刈り時にエラーになります。毛刈りできない種族は空欄にしてください。 |
| detail_JP | string | この種族の日本語詳細/背景設定。 |
| detail | string | この種族の英語詳細/背景設定。 |
タグリファレンス
tag 列でよく使われるタグ:
| タグ | 説明 |
|---|---|
human | この種族は共通語を話します。 |
fairy | この種族はフェアリーです。 |
humanSpeak | 人型ではないが共通語を話せる種族。 |
gelatin | material列に jellyを指定するのと同じ効果です(プチのようなスライム状の材質)。注意: gelatinタグの使用は避けてください。 |
sand | この種族は砂地マップにスポーンします。 |
ride | この種族は騎乗適性が良好です。 |
mofu | この種族はあらゆるものから無差別にモフモフされまくります。 |
fish | この種族は魚と見なされます。特攻判定に使用。 |
undead | この種族はアンデッドと見なされます。特攻判定に使用。テレパシーで感知できません。 |
god | この種族は神と見なされます。神と一緒に鳥を眺めないでください。 |
animal | この種族は動物と見なされます。特攻判定に使用。動物調教師に出現する可能性があります。 |
sleepBeside | この種族があなたの陣営とゾーンにいる場合、あなたの隣で寝ようとします。 |
noRide | この種族は騎乗適性が不良です。 |
insect | この種族は昆虫と見なされます。 |
plant | この種族は植物と見なされます。クミロミに支配される可能性があります。 |
filth | 用途不明。 |
dragon | この種族はドラゴンと見なされます。 |
webfree | この種族はクモの巣を自由に移動できます。クモ用。 |
cat | この種族は猫です。食べないでください。 |
water | この種族は水域マップにスポーンします。 |
machine | この種族は機械と見なされます。マニに支配される可能性があります。マニのショットガン陣営効果でアップグレード可能。 |
horror | この種族はホラーと見なされます。テレパシーで感知できません。 |
部位リファレンス
figure 列はパイプ(|)区切りの漢字で体の部位を表します。同じ部位を繰り返すと、その数だけスロットが増えます——手|手|指|指 なら手が2つ、指スロットが2つです。バニラの人型種族はたいてい 頭|首|体|背|手|手|指|指|腕|腰|脚|足| です。
| 漢字 | 部位 |
|---|---|
頭 | 頭 |
首 | 首 |
体 | 胴体 |
背 | 背中 |
手 | 手 |
指 | 指 |
腕 | 腕 |
腰 | 腰 |
脚 | 脚 |
足 | 足 |